![]() |
FŐ ELEMEI |
|
| kétnyelvű, moduláris és rugalmas kialakítás | egyértelmű funkciók | |
| bizonyított technológia: minimális erőforrás igénylő kliens (böngésző) |
megbízható és elkülönülő moduláris rendszer | |
| robusztus kiszolgáló | ciklusidő csökkentése | |
| különböző forrásból származó információkkal való kompatibilitás (GL, értékesítési alkalmazások, elemző rendszerek, stb) | hatékony értékesítési visszajelzés | |
| egyetlen forrásból származó információk ügyfelekről | az értékesítés teljes integrációja a végponttól végpontig | |
| teljes körű, 360 fokos rálátás az ügyfélre | használat loggolása és dokumentálása | |
| azonnali információ az alkalmazás állapotáról | növekedést támogató komplett rendszer | |
| azonnali információ az alkalmazás állapotáról | átfogó megoldás | |
| rugalmasan támogatott | ||
FŐ ELEMEI |
|
| kétnyelvű, moduláris és rugalmas kialakítás | egyértelmű funkciók |
| bizonyított technológia: minimális erőforrás igénylő kliens (böngésző) |
megbízható és elkülönülő moduláris rendszer |
| robusztus kiszolgáló | ciklusidő csökkentése |
| különböző forrásból származó információkkal való kompatibilitás (GL, értékesítési alkalmazások, elemző rendszerek, stb) | hatékony értékesítési visszajelzés |
| egyetlen forrásból származó információk ügyfelekről | az értékesítés teljes integrációja a végponttól végpontig |
| teljes körű, 360 fokos rálátás az ügyfélre | használat loggolása és dokumentálása |
| azonnali információ az alkalmazás állapotáról | növekedést támogató komplett rendszer |
| azonnali információ az alkalmazás állapotáról | átfogó megoldás |
| rugalmasan támogatott | |
